Takstblad
Her finder du de seneste priser på vand m.v. Taksterne er helårlige.
Taksblad opdateret 8. januar 2024
Vandafgift pr. m³ | Kr. | 4,25 | |
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m³ | Kr. | 1,00 | |
Vandskat pr. m³ | Kr. | 6,37 | |
Fast afgift | Kr. | 600,00 | |
Rykkergebyr (1. og 2. rykkerskrivelse) | Kr. | 100,00 | |
* Ejerskiftegebyr | Kr. | 300,00 | |
Genåbningsgebyr (hvis der har været lukket for vandforsyningen) | Kr. | 1.000,00 | |
EAN elektronisk opkrævning pr. gang | Kr. | 35,00 | |
Anlægsbidrag | |||
Bidrag til hovedanlæg | Kr. | 7.000,00 | |
Forsyningsledningsbidrag | Kr. | 8.000,00 | |
Stikledningsbidrag pr. stk. | Kr. | 8.000,00 |
Alle beløb er ekskl. moms
Betales pr. boligenhed = 1 selvstændig lejlighed.
Stikledningsbidrag max. 15 meter incl. Målerbrønd og vandmåler.
Ved tilslutning uden for byzonen fastsættes forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag efter nærmere forhandling.
Annlægsbidrag, gebyr og afgifter tillægges moms efter gældende lov.
Der er ikke moms på rykkergebyr.